- Utworzono: środa, 03, czerwiec 2015 04:00
Ostatnie zamknięcia: NCIndex: 289,78 pkt, -1,04 proc., NCIndex30: 1000,83 pkt, -1,62 proc.
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Zmiana (%) | Wartość (tys.) |
---|---|---|---|---|
XDD | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 311.16 |
INM | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 239.17 |
RGL | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 206.39 |
STA | 0.00 | 0.00 | -9.01 | 199.77 |
CBD | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 177.80 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Wartość |
---|---|
EUSTX50 | 5064.49 |
GER30 | 21474.84 |
JPN225 | 21474.84 |
SPX500 | 5350.66 |
US30 | 21474.84 |
Symbol | Wartość |
---|---|
FRA40 | 7434.12 |
HKG33 | 21474.84 |
NAS100 | 18576.77 |
UK100 | 8383.71 |
Symbol | Wartość |
---|---|
mWIG40 | 6122.32 |
WIG | 79577.32 |
WIG20lev | 355.54 |
Symbol | Wartość |
---|---|
NCIndex | 229.32 |
WIG20 | 2192.01 |
WIG30TR | 5795.75 |
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 4.85 | 4.85 | 4.86 | 4.81 |
USOil | 62.88 | 62.91 | 63.02 | 62.09 |
XAGUSD | 33.32 | 33.36 | 33.70 | 33.24 |
XAUUSD | 3333.13 | 3333.43 | 3367.52 | 3288.59 |
Ostatnie zamknięcia: NCIndex: 289,78 pkt, -1,04 proc., NCIndex30: 1000,83 pkt, -1,62 proc.
Ostatnie zamknięcia: NCIndex: 292,83 pkt, +0,98 proc., NCIndex30: 1017,36 pkt, +1,20 proc.
Ostatnie zamknięcia: NCIndex: 290 pkt, -0,14 proc., NCIndex30: 1005,30 pkt, -0,51 proc.
Ostatnie zamknięcia: NCIndex: 290,41 pkt, +1,22 proc., NCIndex30: 1010,50 pkt, +1,65 proc.
Ostatnie zamknięcia: NCIndex: 286,90 pkt, -0,51 proc., NCIndex30: 994,07 pkt, +0,17 proc.
Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze