- Utworzono: piątek, 07, październik 2016 13:21
Tytuł książki: Inside bar. Jak zostać mistrzem jednej techniki
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Zmiana (%) | Wartość (tys.) |
---|---|---|---|---|
XDD | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 311.16 |
INM | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 239.17 |
RGL | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 206.39 |
STA | 0.00 | 0.00 | -9.01 | 199.77 |
CBD | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 177.80 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Wartość |
---|---|
EUSTX50 | 4592.11 |
GER30 | 19298.24 |
JPN225 | 21474.84 |
SPX500 | 4830.59 |
US30 | 21474.84 |
Symbol | Wartość |
---|---|
FRA40 | 6824.73 |
HKG33 | 20025.93 |
NAS100 | 16422.69 |
UK100 | 7723.28 |
Symbol | Wartość |
---|---|
mWIG40 | 6122.32 |
WIG | 79577.32 |
WIG20lev | 355.54 |
Symbol | Wartość |
---|---|
NCIndex | 229.32 |
WIG20 | 2192.01 |
WIG30TR | 5795.75 |
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 4.34 | 4.34 | 4.47 | 4.03 |
USOil | 59.73 | 59.76 | 62.52 | 59.45 |
XAGUSD | 29.99 | 30.03 | 30.84 | 27.97 |
XAUUSD | 3028.11 | 3028.77 | 3055.90 | 2971.80 |
Tytuł książki: Inside bar. Jak zostać mistrzem jednej techniki
Tytuł książki: Gospodarka, rozwój, krach. Na czym to polega?
Tytuł książki: Inwestowanie w jednej lekcji
Tytuł książki: Analiza techniczna. Wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych
Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze