Symbol | Kupno | Sprzedaz | Zmiana (%) | Wartość (tys.) |
---|---|---|---|---|
XDD | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 311.16 |
INM | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 239.17 |
RGL | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 206.39 |
STA | 0.00 | 0.00 | -9.01 | 199.77 |
CBD | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 177.80 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Wartość |
---|---|
EUSTX50 | 4921.35 |
GER30 | 21198.28 |
JPN225 | 21474.84 |
SPX500 | 5271.50 |
US30 | 21474.84 |
Symbol | Wartość |
---|---|
FRA40 | 7247.89 |
HKG33 | 21010.67 |
NAS100 | 18251.95 |
UK100 | 8198.52 |
Symbol | Wartość |
---|---|
mWIG40 | 6122.32 |
WIG | 79577.32 |
WIG20lev | 355.54 |
Symbol | Wartość |
---|---|
NCIndex | 229.32 |
WIG20 | 2192.01 |
WIG30TR | 5795.75 |
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 4.68 | 4.68 | 4.69 | 4.54 |
USOil | 62.59 | 62.61 | 62.98 | 60.44 |
XAGUSD | 32.74 | 32.78 | 33.13 | 32.24 |
XAUUSD | 3343.02 | 3343.32 | 3333.26 | 3229.72 |
Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze