Ważne daty - 09.12 - 14.12.
- Utworzono: środa, 04, grudzień 2013 15:20
Poniedziałek, 9 grudnia 2013 r. | ||
---|---|---|
Cereal Planet Plc. | Debiut na NewConnect | |
Wtorek, 10 grudnia 2013 r. | ||
i3D S.A. | (I3D) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego i zmian w składzie rady nadzorczej |
Środa, 11 grudnia 2013 r. | ||
Codemedia S.A. | (COD) | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 28,61 zł w wyniku wezwania ogłoszonego przez SMT S.A. |
Izo-Blok S.A. | (IZB) | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014 |
Czwartek, 12 grudnia 2013 r. | ||
Binary Helix S.A. | (BHX) | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku |
Loyd S.A. | (PSA) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
Piątek, 13 grudnia 2013 r. | ||
Admiral Boats S.A. | (ADM) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji i zmian w statucie |
Alumast S.A. | (ALU) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i wprowadzenia do obrotu akcji serii I |
ATC Cargo S.A. | (ATA) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie połączenia z OpenLog Sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru w ramach emisji akcji serii F i zmian w statucie |
MPL Verbum S.A. | (VER) | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014 |
Sobota, 14 grudnia 2013 r. | ||
Robinson Europe S.A. | (RBS) | Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013 |
Jacek Jarosz
Reklama AEC
Reklama NEWWEB
- Obroty
- *
- Wzrosty
- Spadki