Ważne daty - 03.02 - 07.02.
- Utworzono: czwartek, 30, styczeń 2014 15:17
Poniedziałek, 3 lutego 2014 r. | ||
---|---|---|
Maximus S.A. | (MAX) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Medicalgorithmics S.A. | (MDG) | Przejście Spółki z NewConnect na GPW |
Mobile Factory S.A. | (MBF) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku |
SMT Software S.A. | (SMT) | Wykluczenie akcji z NewConnect |
Weedo S.A. | (WDO) | Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F |
Wtorek, 4 lutego 2014 r. | ||
EGB S.A. | (EGB) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku |
M10 S.A. | (M10) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie dalszego istnienia Spółki |
Środa, 5 lutego 2014 r. | ||
Abak S.A. | (ABK) | Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku |
Abbey House Group S.A. | (AHG) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E bez prawa poboru, dematerializacji akcji i wprowadzenia ich do obrotu na NewConnect |
Aqua Poznań S.A. | (AQA) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
Ekokogeneracja S.A. | (EKG) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmiany uchwały nr 17 z WZA z 19 czerwca poprzedniego roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K bez prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie na NewConnect i zmian w statucie |
Epigon S.A. | (EPI) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie m.in. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
Mineral Midrange S.A. | (MND) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku |
Czwartek, 6 lutego 2014 r. | ||
Biomass Energy Project S.A. | (BEP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku |
KBJ S.A. |
(KBJ) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku |
Piątek, 7 lutego br. | ||
ABS Investment S.A. | (AIN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku |
Assetus S.A. | (ASS) | Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C |
Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. | (BBA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku |
Blirt S.A. | (BLR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku |
Sapling S.A. | (SAP) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku |
Scanmed Multimedis S.A. | (SCM) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku |
Jacek Jarosz
Reklama AEC
Reklama NEWWEB
- Obroty
- *
- Wzrosty
- Spadki