Ważne daty - 10.02 - 14.02.
- Utworzono: wtorek, 04, luty 2014 16:21
Poniedziałek, 10 lutego 2014 r. | ||
---|---|---|
BioMaxima S.A. | (BMX) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie połączenia z Cebo Sp. z o.o. |
Calesco S.A. | (CLS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Cloud Technologies S.A. | (CLD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Comperia.pl S.A. |
(CPL) |
Koniec budowania księgi popytu na akcje serii F |
CSY S.A. |
(CSY) |
Koniec zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C |
Ecotech Polska S.A. |
(ECO) |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Ekopol GH S.A. |
(EGH) |
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Medica Pro Familia S.A. |
(MED) |
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Wtorek, 11 lutego 2014 r. | ||
Comperia.pl S.A. | (CPL) | Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów instytucjonalnych |
Elkop Energy S.A. | (ENR) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie |
Investment Fund Managers S.A. | (IFM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
NWAI DM S.A. | (NWA) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania członka rady nadzorczej |
Planet Soft S.A. | (PSF) | Przydział akcji serii C objętych w ramach prawa poboru |
Wierzyciel S.A. | (WRL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Środa, 12 lutego 2014 r. | ||
Aforti Holding S.A. | (AFH) | Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku |
Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. |
(APS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Aqua Bielsko Biała S.A. | (AQU) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Agencja Rozwoju Innowacji S.A. |
(ARI) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Black Point S.A. | (BPN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Bloober Team S.A. | (BLO) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Blue Tax Group S.A. | (BTX) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Certus Capital S.A. | (CCA) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
CF BPS S.A. | (CFB) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Devoran S.A. | (DEV) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Dobra Nasza S.A. | (DNA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Dywilan S.A. | (DYW) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
EBC Solicitors S.A. | (EBC) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Ekokogeneracja S.A. | (EKG) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Grupa Recykl S.A. | (GRC) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
ICP Group F&P S.A. | (ICP) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Korbank S.A. | (KOR) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Logzact S.A. | (LGZ) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
M4B S.A. | (M4B) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w formie emisji akcji serii E bez prawa poboru, ich dematerializacji i wprowadzenia na NewConect |
Mediacap S.A. | (MCP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
PFH S.A. | (PFH) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
PIK S.A. | (PIK) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
piLab S.A. | (PIL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Planet Soft S.A. | (PSF) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Revitum S.A. | (REV) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
RSY S.A. | (RSY) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Ruch Chorzów S.A. | (RCW) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. (II kwartał roku obrotowego 2013/2014) |
Sakana S.A. | (SKN) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
SFK Polkap S.A. | (SFK) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Star Fitness S.A. | (SFI) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Symbio S.A. | (SYM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Synektik S.A. | (SNT) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Termoexport S.A. | (TME) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
United S.A. | (UTD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Venture Capital Poland S.A. | (VCP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Viatron S.A. | (VIA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Verbicom S.A. | (VRB) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Czwartek, 13 lutego 2014 r. | ||
Agromep S.A. | (AGP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku |
AirMarket S.A. |
(AIR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku |
ArtNewMEdia S.A. | (ANM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
ASM Group S.A. | (ASM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Aztec International S.A. | (AZC) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Bioerg S.A. | (BER) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Broad Gate S.A. | (BDG) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. | (CDE) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Comperia.pl S.A. | (CPL) | Koniec przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy dla inwestorów instytucjonalnych |
Dase FG S.A. | (DFG) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Domenomania S.A. | (DOA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
D&D S.A. | (DXD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
ECA S.A. | (ECA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Eficom S.A. | (EFI) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
EGB Investments S.A. | (EG) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Ekobox S.A. | (EBX) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
EZO S.A. | (EZO) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Grupa Trinity S.A. | (GTY) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie powołania nowych członków rady nadzorczej |
Hurtimex S.A. | (HRT) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
IMS S.A. | (IMS) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
InBook S.A. | (INB) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Lokaty Budowlane S.A. | (LBD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
LUG S.A. | (LUG) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
M4B S.A. | (M4B) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
mPay S.A. | (MPY) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Onico S.A. | (ONC) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Platige Image S.A. | (PLI) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Polfa S.A. | (PLF) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Polman S.A. | (PLM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Sevenet S.A. | (SEV) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej |
Stopklatka S.A. | (STK) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Tylko Piłka S.A. | (TYP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Vakomtek S.A. | (VKT) | Debiut Spółki na NewConnect |
ViDiS S.A. | (VDS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Piątek, 14 lutego br. | ||
01Cyberaton S.A. | (01C) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
11 bit studios S.A. | (11B) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
5th Avenue Holding S.A. | (5TH) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Formuła 8 S.A. | (8FO) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Abpol Company Polska S.A. | (ABP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Acartus S.A. | (ACA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Acrebit S.A. | (ACR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Adform Group S.A. | (ADF) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
AdMassive S.A. | (AMG) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Admiral Boats S.A. | (ADM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Aduma S.A. | (ADU) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Advertigo S.A. | (AVE) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Aedes S.A. | (AED) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Agroliga Group Plc. | (AGL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Agroma S.A. | (AGM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Agrotour S.A. | (AGR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Abbey House Group S.A. | (AHG) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Aiton Caldwell S.A. | (AIT) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Akcept Finance S.A. | (AFC) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Alda S.A. | (ALD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Alejasamochodowa.pl S.A. | (ALS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Alkal S.A. | (ALK) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Alumast S.A. | (ALU) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Apis S.A. | (ASA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Aqua Poznań S.A. | (AQA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Art & Business Magazine S.A. | (ABI) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Artefe S.A. | (ART) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Assetus S.A. | (ASS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Astoria Capital S.A. | (ACL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Astro S.A. | (ASR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
ATC Cargo S.A. | (ATA) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Aton-HT S.A. | (ATO) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Auto-Spa S.A. | (ASP) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
B2B Partner S.A. | (B2B) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Baltic Ceramics Investment S.A. | (BCI) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Balticon S.A. | (BLT) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Baumal Group S.A. | (BAU) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Betomax S.A. | (BTX) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
BGE S.A. | (BGE) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Binary Helix S.A. | )BHX) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Biogened S.A. | (BGD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Biomax S.A. | (BIM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
BioMaxima S.A. | (BMX) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Biomed Lublin S.A. | (BML) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Blumerang Investors S.A. | (BLU) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
BOA S.A. | (BOA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Blue Ocean Media S.A. | (BOM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Boomerang S.A. | (BMR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
BPC S.A. | (BPC) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
BPI S.A. | (BPI) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Braster S.A. | (BRA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Briju S.A. | (BRI) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Caspar AM S.A. | (CSR) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. | (CCS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Call Center Tools S.A. | (CCT) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Centurion Finance S.A. | (CTF) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Cereal Planet Plc. | (CRP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Codemedia S.A. | (COD) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zniesienia dematerializacji akcji |
Coleos S.A. | (CLO) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Comperia.pl S.A. | (CPL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
ComPress S.A. | (COM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Copernicus Securities S.A. | (CRS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
CSY S.A. | (CSY) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Cube.ITG S.A. | (CTG) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
CWPE S.A. | (CWP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Danks ECDP S.A. | (DNS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Dektra S.A. | (DKR) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
De Molen S.A. | (DEM) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Dent-a-Medical S.A. | (DAM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Depend S.A. | (DEP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
DFP DF S.A. | (DFP) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Digate S.A. | (DGT) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Digital Avenue S.A. | (DGL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Domex-Bud Development S.A. | (DMX) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Dom Lekarski S.A. | (DLK) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Dorady24 S.A. | (D24) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Druk-Pak S.A. | (DRU) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
DTP S.A. | (DTP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
EastSideCapital S.A. | (ESC) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
EasyCall.pl S.A. | (ECL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Edison S.A. | (EDN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
E-Kiosk S.A. | (EKS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Grupa Emmerson S.A. | (EMM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Elektromont S.A. | (ELM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
eo Networks S.A. | (EON) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Eskimos S.A. | (ESK) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Esotiq & Henderson S.A. | (EAH) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Esperotia EI S.A. | (EEI) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Eurocent S.A. | (ERC) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Eurosnack S.A. | (ECK() | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Euro-Tax S.A. | (ETX) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Grupa Exorigo Upos S.A. | (GEU) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Fabryka Formy S.A. | (FFO) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. | (FKD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Fachowcy.pl Ventures S.A. | (FAV) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
The Farm 51 Group S.A. | (F51) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Fundusz Hipoteczny Dom S.A. | (FHD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Finhouse S.A. | (FIN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Fiten S.A. | (FTN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Fluid S.A. | (FLD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Fly.pl S.A. | (FLY) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Forever Entertainment S.A. | (FOR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Forposta S.A. | (FPO) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Futuris S.A. | (FUT) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Galvo S.A. | (GAL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
GC Investment S.A. | (GCI) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Genesis Energy S.A. | (GNR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Genomed S.A. | (GEN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
GeoInvestment S.A. | (GEO) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
GieKSa Katowice S.A. | (GKS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Global Trade S.A. | (GTR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Mennica Skarbowa S.A. | (GMK) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Goldwyn Capital S.A. | (GCL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Browar Gontyniec S.A. | (BRO) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Good Idea S.A. | (GDI) | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014 |
Go TFI S.A. | (GTF) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
GPPI S.A. | (GPP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Graphic S.A. | (GRP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Grempco S.A. | (GRM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Grupa Jaguar S.A. | (GJA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Grodno S.A. | (GRN) | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 |
Grupa Emmerson S.A. | (GEM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Grupa HRC S.A. | (HRC) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Grupa Trinity S.A. | (GTY) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Gwarant AO S.A. | (GWR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Mr Hamburger S.A. | (MRH) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Hefal Serwis S.A. | (HEF) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
HM Inwest S.A. | (HMI) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Hortico S.A. | (HOR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Hotblok S.A. | (HOT) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Hydrapres S.A. | (HPS) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
IAI S.A. | (IAI) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Inwestycje Alternatywne Profit S.A. | (IAP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
IBC Polska F&P S.A. | (IBC) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
IDH S.A. | (IDH) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Igoria Trade S.A. | (IGT) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Imagis S.A. | (IMG) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Immofund S.A. | (IMF) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Incana S.A. | (ICA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Indata Software S.A. | (IDT) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Indexmedica S.A. | (INX) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
InfoScope S.A. | (ISC) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Infosystems S.A. | (IFS) | Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014 |
Inno-Gene S.A. | (IGN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Inteliwise S.A. | (ITL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Internity S.A. | (INT) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Inventi S.A. | (IVT) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Invico S.A. | (IVC) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
IPO DS S.A. | (IOD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
IPO S.A. | (ISA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. | (ISG) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Jantar Development S.A. | (JAN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
JR Invest S.A. | (JRI) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
K&K Herbal Poland S.A. | (KKH) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Produkty Klasztorne S.A. | (PRK) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Klon S.A. | (KLN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Kancelaria Medius S.A. | (KME) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
GK Kompleks S.A. | (KMS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Kopahaus S.A. | (KOP) | Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 |
Kupiec S.A. | (KPC) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Langloo.com S.A. | (LAN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Lauren Peso S.A. | (LPS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Leonidas Capital S.A. | (LEO) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Letus Capital S.A. | (LET) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Logintrade S.A. | (LGT) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Liberty Group S.A. | (LTG) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Loyd S.A. | (LYD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
LS Tech Homes S.A. | (LSH) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Luxima S.A. | (LUX) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
LZMO S.A. | (LZM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
M10 S.A. | (M10) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Madkom S.A. | (MAD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
MagnifiCo S.A. | (MGF) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
MakoLab S.A. | (MLB) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Marka S.A. | (MRK) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Marsoft S.A. | (MAR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Maximus S.A. | (MAX) | Publikacja raportu za 2013 rok |
MaxiPizza S.A. | (MXP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Mobile Partner S.A. | (MBP) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
M Development S.A. | (MDE) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Median Polska S.A. | (MDN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Mera S.A. | (MER) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Merit - Invest S.A. | (MEI) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
MEW S.A. | (MSA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Macro Games S.A. | (MGS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Midven S.A. | (MID) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Milestone Medical Inc. | (MMD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Minox S.A. | (MNX) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
M&M Conferecnes S.A. | (MMC) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Mobini S.A. | (MOB) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
MODE S.A. | (MOE) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Modecom S.A. | (MOD) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
MOMO S.A. | (MOM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Monday Development S.A. | (MDV) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Morizon S.A. | (MZN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Mostostal Wrocław S.A. | (MWO) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Motor Trade Company S.A. | (MTC) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Nanotel S.A. | (NAN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Navimor - Invest S.A. | (NIN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Nemex S.A. | (NMX) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Netwise S.A. | (NTW) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Nowoczesna Firma.pl S.A. | (NFP) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Nicolas Games S.A. | (NGS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Notoria Serwis S.A. | (NTS) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Novavis S.A. | (NVV) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Novian S.A. | (NVN) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
NWAI DM S.A. | (NWA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. i 2013 rok |
Open-Net S.A. | (OPE) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Optizen Labs S.A. | (OPT) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Organic Farma Zdrowia S.A. | (ORG) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Orion Investment S.A. | (ORN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Orphee S.A. | (ORP) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Orzeł Opony S.A. | (ORL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Polska Akademia Rachunkowości S.A. | (PAK) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Partner Nieruchomości S.A. | (PRN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
PCZ S.A. | (PCZ) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
PGS Software S.A. | (PSW) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Pharmena S.A. | (PHR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Photon Energy a.s. | (PEN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Plasma System S.A. | (PSM) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
PlastPack Company S.A. | (PPC) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. i za cały 2013 rok |
Północ -Nieruchomości S.A. | (PNR) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Poltronic S.A. | (PTN) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Prefabet Białe - Błota S.A. | (PBB) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Premium Food Restaurant S.A. | (PFR) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Presto S.A. | (PST) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Pro-Log S.A. | (PRL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
APN Promise S.A. | (PRO) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
ProxyAD S.A. | (PXY) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Prymus S.A. | (PRS) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
PSA Capital S.A. | (PSA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
PSW Capital S.A. | (PCA) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. | (PTW) | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Pylon S.A. | (PYL) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
Quart Development S.A. | (QRT) | Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 r. |
Rajdy 4x4 S.A. | (4X4) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
R&C Union S.A. | (RCU) | Publikacja raportu za IV kwartał 2013 r. |
