Ważne daty 26 - 30.11
- Utworzono: piątek, 23, listopad 2012 09:57
Poniedziałek, 26 listopada 2012r. | ||
---|---|---|
01 Cyberaton S.A. | (01C) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie uchylenia uchwały w sprawie scalenia akcji i zmian w składzie rady nadzorczej. |
M&M Conferences S.A. | (MMC) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy m.in. w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. |
Polska Akademia Rachunkowości S.A. | (PAK) | Zawieszenie obrotu akcjami w związki ze zmianą ich wartości nominalnej. |
Wtorek, 27 listopada 2012r. | ||
---|---|---|
Venturion Investment Fund S.A. | (VIF) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy m.in. w sprawie połączenia z Venturion Investment Fund I S.A. |
Środa, 28 listopada 2012r. | ||
---|---|---|
EZO S.A. | (EZO) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy m.in. w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie. |
JR Invest S.A. | (JRI) | Debiut Spółki na NewConnect |
LZMO S.A. | (LZM) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy m.in. w sprawie zmiany w statucie, powołania członka rady nadzorczej i utworzenia celowego funduszu rezerwowego. |
Czwartek, 29 listopada 20012 r. | ||
---|---|---|
Fundusz Hipoteczny DOM S.A. | (FHD) | Debiut Spółki na NewConnect |
Hotblok S.A. | (HOT) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy m.in. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej papierów oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i dalszego istnienia Spółki. |
Navimor-Invest S.A. | (NIN) | Pierwszy dzień notowań akcji serii D. |
Piątek, 30 listopada 2012 r. | ||
---|---|---|
Orzeł Opony S.A. | (ORL) | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy m.in. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. |
ICP Group S.A. | (ICPA) | Pierwszy dzień notowania akcji serii B i C Spółki |
Jacek Jarosz
Reklama AEC
Reklama NEWWEB
- Obroty
- *
- Wzrosty
- Spadki