- Utworzono: sobota, 12, maj 2012 10:10
Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się hurtowym obrotem energią elektryczną na rynku polskim oraz rynkach europejskich, sprzedażą energii klientom końcowym oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii.
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Zmiana (%) | Wartość (tys.) |
---|---|---|---|---|
XDD | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 311.16 |
INM | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 239.17 |
RGL | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 206.39 |
STA | 0.00 | 0.00 | -9.01 | 199.77 |
CBD | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 177.80 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Wartość |
---|---|
EUSTX50 | 4961.45 |
GER30 | 21285.51 |
JPN225 | 21474.84 |
SPX500 | 5167.15 |
US30 | 21474.84 |
Symbol | Wartość |
---|---|
FRA40 | 7308.25 |
HKG33 | 21286.37 |
NAS100 | 17835.71 |
UK100 | 8295.39 |
Symbol | Wartość |
---|---|
mWIG40 | 6122.32 |
WIG | 79577.32 |
WIG20lev | 355.54 |
Symbol | Wartość |
---|---|
NCIndex | 229.32 |
WIG20 | 2192.01 |
WIG30TR | 5795.75 |
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 4.76 | 4.76 | 4.81 | 4.68 |
USOil | 63.01 | 63.05 | 64.43 | 62.45 |
XAGUSD | 32.68 | 32.72 | 33.08 | 32.41 |
XAUUSD | 3417.41 | 3417.71 | 3430.46 | 3326.63 |
Przedmiot działalności: Spółka zajmuje się hurtowym obrotem energią elektryczną na rynku polskim oraz rynkach europejskich, sprzedażą energii klientom końcowym oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii.
Przedmiot działalności: Misją spółki jest realizacja inwestycji, które mają charakter proekologiczny. W związku z tym, zarząd Spółki realizuje decyzje o aktywnym zaangażowaniu się w realizację projektów związanych z sektorem energii odnawialnej. Głównym celem Spółki jest zwiększanie swojego udziału w rynku poprzez pozyskiwanie działających już na rynku polskim obiektów wykorzystywanych do produkcji energii odnawialnej, tj. elektrowni wodnych i wiatrowych.
Przedmiot działalności: Spółka produkuje m.in. części do maszyn budowlanych i drogowych, tabletkarki przemysłowe. Od 2004 roku jest dostawcą koncernu Caterpillar, a od 2007 roku współpracuje z Dynapac oraz Federal Mogul. Dostarcza także tabletkarki przemysłowe m.in. białoruskiej firmie MozyrSalt.
Przedmiot działalności: Celem działalności przedsiębiorstwa Fluid - Kooperacja Sp. z o.o., które zostało wniesione do Spółki, było wdrożenie nowatorskiej na rynku polskim i światowym, technologii produkcji biowęgla - paliwa odnawialnego dla energetyki. Po kilku latach prowadzonych badań Spółka stała się wyłącznym właścicielem wszelkich praw do wynalazku „Sposób i urządzenie do waloryzacji stałych paliw odpadowych oraz biomasy zwłaszcza dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciepła”
Przedmiot działalności: Financial Intermediaries Polska zarządza projektami w zakresie pośrednictwa finansowego, z wykorzystaniem automatyzacji procesów. Spółka koncentruje swoje działania na rynku leasingu i przygotowuje platformę internetową do wymiany informacji i pośrednictwa w zakresie transferu umów leasingu.
3023 gości.
Walor | Cena | Zmiana | Obroty (*) |
---|---|---|---|
Mentzen | 0,00 | ![]() | 311,16 |
Invention | 0,00 | ![]() | 239,17 |
Robsgroup | 0,00 | ![]() | 206,39 |
Starward | 0,00 | ![]() | 199,77 |
Cannabis | 0,00 | ![]() | 177,80 |
Hemp | 0,00 | ![]() | 138,30 |
Walor | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Femtech | 0,00 | ![]() |
Ecl | 0,00 | ![]() |
Termo2pwr | 0,00 | ![]() |
Nogrvdev | 0,00 | ![]() |
Aps | 0,00 | ![]() |
Mentzen | 0,00 | ![]() |
Walor | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Yetiforce | 0,00 | ![]() |
Aalliance | 0,00 | ![]() |
Bpc | 0,00 | ![]() |
Eneida | 0,00 | ![]() |
Vmaxsa | 0,00 | ![]() |
Biztech | 0,00 | ![]() |
Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze