- Utworzono: poniedziałek, 24, marzec 2014 06:00
Neptis S.A., producent m.in. takiego programu jak Yanosik, złożył wniosek o wprowadzenie jego instrumentów na NewConnect.
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Zmiana (%) | Wartość (tys.) |
---|---|---|---|---|
XDD | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 311.16 |
INM | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 239.17 |
RGL | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 206.39 |
STA | 0.00 | 0.00 | -9.01 | 199.77 |
CBD | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 177.80 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Wartość |
---|---|
EUSTX50 | 4793.17 |
GER30 | 20349.15 |
JPN225 | 21474.84 |
SPX500 | 5207.34 |
US30 | 21474.84 |
Symbol | Wartość |
---|---|
FRA40 | 7100.87 |
HKG33 | 20044.76 |
NAS100 | 17905.88 |
UK100 | 7919.56 |
Symbol | Wartość |
---|---|
mWIG40 | 6122.32 |
WIG | 79577.32 |
WIG20lev | 355.54 |
Symbol | Wartość |
---|---|
NCIndex | 229.32 |
WIG20 | 2192.01 |
WIG30TR | 5795.75 |
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 4.30 | 4.30 | 4.37 | 4.23 |
USOil | 61.26 | 61.29 | 61.76 | 60.16 |
XAGUSD | 30.38 | 30.42 | 30.44 | 29.82 |
XAUUSD | 3016.88 | 3017.18 | 3019.73 | 2978.57 |
Neptis S.A., producent m.in. takiego programu jak Yanosik, złożył wniosek o wprowadzenie jego instrumentów na NewConnect.
JWW Invest S.A. to kolejna spółka, której celem jest debiut na alternatywnym rynku GPW. Spółka złożyła już nawet wniosek o wprowadzenie jej instrumentów.
Kolejne przedsiębiorstwo ujawniło się z planami wejścia na rynek NewConnect. Tym razem chodzi o Apanet S.A., podmiot który trudni się dostarczaniem rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów kontroli i sterowania zużycia mediów.
LeadBullet S.A., podmiot działający w obrębie content marketingu i reklamy natywnej planuje debiut na alternatywnym parkiecie GPW.
Znamy już nazwę kolejnego podmiotu, który planuje wkroczenie na alternatywny rynek akcji GPW. Chodzi o Clean Energy Venture S.A. Firma otrzymała już dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji.
2949 gości.
Walor | Cena | Zmiana | Obroty (*) |
---|---|---|---|
Mentzen | 0,00 | ![]() | 311,16 |
Invention | 0,00 | ![]() | 239,17 |
Robsgroup | 0,00 | ![]() | 206,39 |
Starward | 0,00 | ![]() | 199,77 |
Cannabis | 0,00 | ![]() | 177,80 |
Hemp | 0,00 | ![]() | 138,30 |
Walor | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Femtech | 0,00 | ![]() |
Ecl | 0,00 | ![]() |
Termo2pwr | 0,00 | ![]() |
Nogrvdev | 0,00 | ![]() |
Aps | 0,00 | ![]() |
Mentzen | 0,00 | ![]() |
Walor | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Yetiforce | 0,00 | ![]() |
Aalliance | 0,00 | ![]() |
Bpc | 0,00 | ![]() |
Eneida | 0,00 | ![]() |
Vmaxsa | 0,00 | ![]() |
Biztech | 0,00 | ![]() |
Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze