- Utworzono: czwartek, 17, maj 2012 10:10
11 maja 2012r. do obrotu wprowadzone zostały akcje Spółki Ekokogeneracja S.A., producenta energii cieplnej oraz elektrycznej.
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Zmiana (%) | Wartość (tys.) |
---|---|---|---|---|
XDD | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 311.16 |
INM | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 239.17 |
RGL | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 206.39 |
STA | 0.00 | 0.00 | -9.01 | 199.77 |
CBD | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 177.80 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Wartość |
---|---|
EUSTX50 | 4961.45 |
GER30 | 21285.51 |
JPN225 | 21474.84 |
SPX500 | 5299.77 |
US30 | 21474.84 |
Symbol | Wartość |
---|---|
FRA40 | 7308.25 |
HKG33 | 21286.37 |
NAS100 | 18314.26 |
UK100 | 8295.39 |
Symbol | Wartość |
---|---|
mWIG40 | 6122.32 |
WIG | 79577.32 |
WIG20lev | 355.54 |
Symbol | Wartość |
---|---|
NCIndex | 229.32 |
WIG20 | 2192.01 |
WIG30TR | 5795.75 |
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 4.70 | 4.71 | 4.75 | 4.56 |
USOil | 64.41 | 64.43 | 64.84 | 62.59 |
XAGUSD | 32.53 | 32.70 | 32.96 | 32.07 |
XAUUSD | 3326.63 | 3328.12 | 3358.13 | 3283.89 |
11 maja 2012r. do obrotu wprowadzone zostały akcje Spółki Ekokogeneracja S.A., producenta energii cieplnej oraz elektrycznej.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował się wprowadzić do obrotu akcje Spółki K&K Herbal Poland S.A. Czym zajmuje się Spółka?
Grupa Mennice Krajowe S.A. (GMKSA), warszawska firma działająca na rynku inwestycji alternatywnych, zadebiutuje w piątek na rynku NewConnect. To pierwsza firma zajmująca się obrotem złotem, srebrem i diamentami, która trafi na ten parkiet.
W ostatniej uchwale Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych poinformował o wyznaczeniu daty pierwszego notowania akcji Guardier S.A.
W najbliższą środę, 25 kwietnia 2012r. na parkiet NewConnect wejdzie Spółka eo Networks S.A.
2415 gości.
Walor | Cena | Zmiana | Obroty (*) |
---|---|---|---|
Mentzen | 0,00 | ![]() | 311,16 |
Invention | 0,00 | ![]() | 239,17 |
Robsgroup | 0,00 | ![]() | 206,39 |
Starward | 0,00 | ![]() | 199,77 |
Cannabis | 0,00 | ![]() | 177,80 |
Hemp | 0,00 | ![]() | 138,30 |
Walor | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Femtech | 0,00 | ![]() |
Ecl | 0,00 | ![]() |
Termo2pwr | 0,00 | ![]() |
Nogrvdev | 0,00 | ![]() |
Aps | 0,00 | ![]() |
Mentzen | 0,00 | ![]() |
Walor | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Yetiforce | 0,00 | ![]() |
Aalliance | 0,00 | ![]() |
Bpc | 0,00 | ![]() |
Eneida | 0,00 | ![]() |
Vmaxsa | 0,00 | ![]() |
Biztech | 0,00 | ![]() |
Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze