- Utworzono: poniedziałek, 13, luty 2012 11:22
W najbliższa środę 15 lutego na rynek akcji NewConnect wkroczy kolejna Spółka - Fachowcy.pl Ventures S.A
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Zmiana (%) | Wartość (tys.) |
---|---|---|---|---|
XDD | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 311.16 |
INM | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 239.17 |
RGL | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 206.39 |
STA | 0.00 | 0.00 | -9.01 | 199.77 |
CBD | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 177.80 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Wartość |
---|---|
EUSTX50 | 4915.49 |
GER30 | 20943.95 |
JPN225 | 21474.84 |
SPX500 | 5429.55 |
US30 | 21474.84 |
Symbol | Wartość |
---|---|
FRA40 | 7268.71 |
HKG33 | 21348.68 |
NAS100 | 18997.92 |
UK100 | 8101.79 |
Symbol | Wartość |
---|---|
mWIG40 | 6122.32 |
WIG | 79577.32 |
WIG20lev | 355.54 |
Symbol | Wartość |
---|---|
NCIndex | 229.32 |
WIG20 | 2192.01 |
WIG30TR | 5795.75 |
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 4.55 | 4.55 | 4.60 | 4.52 |
USOil | 61.38 | 61.42 | 62.17 | 61.08 |
XAGUSD | 32.02 | 32.06 | 32.35 | 31.80 |
XAUUSD | 3230.06 | 3230.36 | 3245.97 | 3208.85 |
W najbliższa środę 15 lutego na rynek akcji NewConnect wkroczy kolejna Spółka - Fachowcy.pl Ventures S.A
Modecom S.A, to producent szerokiej gamy sprzętu komputerowego. Debiut zaplanowany został na przedostatni dzień lutego.
Uboat Line S.A poinformowała dzisiaj, iż zamierza pozyskać nowy kapitał na inwestycje. W tym celu wprowadzi swoje obligacje do obrotu na rynku Catalyst.
Drugi tydzień lutego rozpocznie się od debiutu spółki M10 S.A. Będzie to już 10 pierwsze notowanie na NewConnect w tym roku.
W czwartek, 2 lutego jako dziewiąta w tym roku zadebiutuje spółka Mobile Factory S.A, zajmująca się tworzeniem aplikacji mobilnych m.in. na Iphony, Nokie oraz BlackBerry
2479 gości.
Walor | Cena | Zmiana | Obroty (*) |
---|---|---|---|
Mentzen | 0,00 | ![]() | 311,16 |
Invention | 0,00 | ![]() | 239,17 |
Robsgroup | 0,00 | ![]() | 206,39 |
Starward | 0,00 | ![]() | 199,77 |
Cannabis | 0,00 | ![]() | 177,80 |
Hemp | 0,00 | ![]() | 138,30 |
Walor | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Femtech | 0,00 | ![]() |
Ecl | 0,00 | ![]() |
Termo2pwr | 0,00 | ![]() |
Nogrvdev | 0,00 | ![]() |
Aps | 0,00 | ![]() |
Mentzen | 0,00 | ![]() |
Walor | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Yetiforce | 0,00 | ![]() |
Aalliance | 0,00 | ![]() |
Bpc | 0,00 | ![]() |
Eneida | 0,00 | ![]() |
Vmaxsa | 0,00 | ![]() |
Biztech | 0,00 | ![]() |
Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze