- Utworzono: czwartek, 29, marzec 2012 15:21
W pierwszej połowie kwietnia 2012 spółka Auto-Spa, operator ogólnopolskiej sieci myjni bezdotykowych, zadebiutuje na NewConnect.
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Zmiana (%) | Wartość (tys.) |
---|---|---|---|---|
GPH | 1.88 | 1.84 | 28.23 | 933.59 |
ECN | 0.78 | 0.76 | -10.33 | 573.69 |
FOR | 4.37 | 4.22 | 4.55 | 197.82 |
NOV | 1.23 | 1.22 | 4.76 | 189.09 |
MDP | 0.95 | 0.94 | 31.96 | 173.70 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Wartość |
---|---|
EUSTX50 | 4992.79 |
GER30 | 20271.47 |
JPN225 | 21474.84 |
SPX500 | 5818.81 |
US30 | 21474.84 |
Symbol | Wartość |
---|---|
FRA40 | 7450.89 |
HKG33 | 18959.10 |
NAS100 | 20846.98 |
UK100 | 8266.49 |
Symbol | Wartość |
---|---|
mWIG40 | 6413.14 |
WIG | 82210.47 |
WIG20lev | 376.14 |
Symbol | Wartość |
---|---|
NCIndex | 243.25 |
WIG20 | 2257.16 |
WIG30TR | 5962.48 |
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 4.29 | 4.29 | 4.36 | 4.28 |
USOil | 76.57 | 76.59 | 77.84 | 74.01 |
XAGUSD | 30.38 | 30.42 | 30.68 | 29.95 |
XAUUSD | 2688.96 | 2689.26 | 2698.29 | 2663.54 |
W pierwszej połowie kwietnia 2012 spółka Auto-Spa, operator ogólnopolskiej sieci myjni bezdotykowych, zadebiutuje na NewConnect.
Należąca do OS3 Group S.A. spółka Ostryga Sp. z o.o. mocno pracuje na wynik całej grupy, która już w II kw. 2012 roku zadebiutuje na rynku NewConnect. Specjalizująca się w marketingu społecznościowym Ostryga, w kolejny kwartał 2012 roku weszła z sześcioma nowymi budżetami.
Wyniki finansowe zgodne z planem.
Goal.pl, jeden z czołowych portali o tematyce piłkarskiej w Polsce, przymierza się do konsolidacji rynku. W tym celu zamierza przeprowadzić niepubliczną ofertę akcji i zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie 2012 i 2013 r. Kilka dni temu uruchomił wersję mobilną swojego serwisu- m.goal.pl
V Group, spółka planująca debiut na NewConnect poinformowała, iż w trakcie oferty prywatnej pozyskała 3,75mln zł.
2654 gości.
Walor | Cena | Zmiana | Obroty (*) |
---|---|---|---|
Graphene | 1,89 | 28,23% | 933,59 |
Ecnology | 0,79 | -10,33% | 573,69 |
Foreveren | 4,37 | 4,55% | 197,82 |
Novina | 1,23 | 4,76% | 189,09 |
Medcamp | 0,96 | 31,96% | 173,70 |
Robsgroup | 1,45 | -0,34% | 141,40 |
Walor | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Prefagrp | 20,00 | 59,24% |
Medcamp | 0,96 | 31,96% |
Aerfinanc | 0,09 | 28,78% |
Graphene | 1,89 | 28,23% |
Infra | 3,69 | 23,41% |
Mplverbum | 12,00 | 20,00% |
Walor | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Atonht | 0,00 | -93,82% |
Bioerg | 0,05 | -92,65% |
Polyslash | 0,62 | -92,40% |
Figene | 0,35 | -84,63% |
Afhol | 1,50 | -84,00% |
Plantwear | 1,00 | -73,91% |
Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze