Symbol | Kupno | Sprzedaz | Zmiana (%) | Wartość (tys.) |
---|---|---|---|---|
XDD | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 311.16 |
INM | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 239.17 |
RGL | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 206.39 |
STA | 0.00 | 0.00 | -9.01 | 199.77 |
CBD | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 177.80 |
Symbol | Wartość |
---|---|
Inflacja CPI | 16.6% |
Bezrobocie | 5.0% |
PKB | 1.4% |
Stopa ref. | 5.75% |
WIBOR3M | 5.86% |
Symbol | Wartość |
---|---|
EUSTX50 | 4844.04 |
GER30 | 20387.25 |
JPN225 | 21474.84 |
SPX500 | 4948.46 |
US30 | 21474.84 |
Symbol | Wartość |
---|---|
FRA40 | 7207.97 |
HKG33 | 21474.84 |
NAS100 | 16887.89 |
UK100 | 7999.61 |
Symbol | Wartość |
---|---|
mWIG40 | 6122.32 |
WIG | 79577.32 |
WIG20lev | 355.54 |
Symbol | Wartość |
---|---|
NCIndex | 229.32 |
WIG20 | 2192.01 |
WIG30TR | 5795.75 |
Symbol | Kupno | Sprzedaz | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|
Copper | 4.38 | 4.38 | 4.83 | 4.37 |
USOil | 62.50 | 62.52 | 66.91 | 60.47 |
XAGUSD | 29.57 | 29.61 | 32.01 | 29.17 |
XAUUSD | 3039.46 | 3040.60 | 3136.85 | 3015.84 |
Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze